专 业 | 计划人数 | 学制 | 学费(元/年) | 住宿费 (元/年) | 招生对象 |
机电一体化 | 40 | 4年 | 2200 | 400 | 初、高中毕业生 |
专 业 | 计划人数 | 学制 | 学费(元/年) | 住宿费 (元/年) | 招生对象 |
机电一体化 | 40 | 4年 | 2200 | 400 | 初、高中毕业生 |
专 业 | 计划人数 | 学制 | 学费(元/年) | 住宿费 (元/年) | 招生对象 |
机电一体化 | 40 | 4年 | 2200 | 400 | 初、高中毕业生 |
学校其他专业
School other majors