专业名称 | 招生 对象 | 代码 | 招生人数 | 学费标准(年) | 联办单位 | 备 注 |
网络工程技术与应用 | 应往届初中毕业生 | 51170 | 50 | 4800 | 电子科技大学 四川华迪信息技术有限公司 | “3+2”模式。前三年在成都现代职业技术学校就读,第四年开始学生攻读电子科大网络教育学院相关专业。 |
专业名称 | 招生 对象 | 代码 | 招生人数 | 学费标准(年) | 联办单位 | 备 注 |
网络工程技术与应用 | 应往届初中毕业生 | 51170 | 50 | 4800 | 电子科技大学 四川华迪信息技术有限公司 | “3+2”模式。前三年在成都现代职业技术学校就读,第四年开始学生攻读电子科大网络教育学院相关专业。 |
专业名称 | 招生 对象 | 代码 | 招生人数 | 学费标准(年) | 联办单位 | 备 注 |
网络工程技术与应用 | 应往届初中毕业生 | 51170 | 50 | 4800 | 电子科技大学 四川华迪信息技术有限公司 | “3+2”模式。前三年在成都现代职业技术学校就读,第四年开始学生攻读电子科大网络教育学院相关专业。 |
学校其他专业
School other majors