富顺职校汽车维修专业
项目 | 2017年 |
学校占地面积(㎡) | 108054 |
自有产权占地面积(㎡) | 108054 |
总建筑面积(㎡) | 47868 |
生均建筑面积(㎡) | 34.6 |
教学及辅助用房面积(㎡) | 16858 |
校内实训用房面积(㎡) | 5210 |
心理咨询室建筑面积(㎡) | 73 |
学生宿舍面积(㎡) | 23000 |
生均宿舍面积(㎡) | 20 |
富顺职校汽车维修专业
项目 | 2017年 |
学校占地面积(㎡) | 108054 |
自有产权占地面积(㎡) | 108054 |
总建筑面积(㎡) | 47868 |
生均建筑面积(㎡) | 34.6 |
教学及辅助用房面积(㎡) | 16858 |
校内实训用房面积(㎡) | 5210 |
心理咨询室建筑面积(㎡) | 73 |
学生宿舍面积(㎡) | 23000 |
生均宿舍面积(㎡) | 20 |
富顺职校汽车维修专业
项目 | 2017年 |
学校占地面积(㎡) | 108054 |
自有产权占地面积(㎡) | 108054 |
总建筑面积(㎡) | 47868 |
生均建筑面积(㎡) | 34.6 |
教学及辅助用房面积(㎡) | 16858 |
校内实训用房面积(㎡) | 5210 |
心理咨询室建筑面积(㎡) | 73 |
学生宿舍面积(㎡) | 23000 |
生均宿舍面积(㎡) | 20 |