一、 贵州交通职业技术学院|五年制大专2019年招生录取分数线
所属区域 | 最低控制线 |
云岩、南明、观山湖、原小河地区 | 333分(公办普通高中)、436分(内省级示范性高中配额生) |
花溪区 | 318分 |
乌当区 | 350分 |
白云区 | 360分 |
清镇市 | 287分 |
息烽县 | 285分 |
修文县 | 278分 |
开阳县 | 325分 |
贵州交通职业技术学院五年制大专2019年招生录取分数线
2018年贵阳市普通高中招生计划共28994人。全市民办普通高中最低录取控制线为278分。
四川职校网
2019-07-29
次
一、 贵州交通职业技术学院|五年制大专2019年招生录取分数线
所属区域 | 最低控制线 |
云岩、南明、观山湖、原小河地区 | 333分(公办普通高中)、436分(内省级示范性高中配额生) |
花溪区 | 318分 |
乌当区 | 350分 |
白云区 | 360分 |
清镇市 | 287分 |
息烽县 | 285分 |
修文县 | 278分 |
开阳县 | 325分 |
贵州交通职业技术学院五年制大专2019年招生录取分数线
2018年贵阳市普通高中招生计划共28994人。全市民办普通高中最低录取控制线为278分。
相关文章
Related articles
推荐院校
Recommended schools
平台求学通道
Platform learning channel