一、贵州电子信息职业技术学院|五年制大专2019年招生录取分数线
县市 | 录取最低控制分数线 |
凯里 | 464分 |
黄平 | 454分 |
施秉 | 398分 |
台江 | 450分 |
剑河 | 427分 |
三穗 | 401分 |
天柱 | 449分 |
锦屏 | 398分 |
雷山 | 387分 |
榕江 | 371分 |
黎平 | 404分 |
从江 | 327分 |
丹寨 | 440分 |
麻江 | 431分 |
镇远 | 412分 |
岑巩 | 452分 |
二、2018年黔东南州面向全州招生普通高中学校录取最低控制分数线为
贵州电子信息职业技术学院五年制大专2019年招生录取分数线
凯里一中对外县统招679分
州民族高中对全州统招641分
凯里学院附中对全州统招598分
台江民中对全州统招(甘霖班)639分。