学生学习的越久就对知识越渴望,在有条件的情况下学生要和优秀的人待在一起,优秀的人会激识或许对你现在的能力提升没有多大的用处,但长期的学习可以让你更有深励你继续努力。学生就应该去学习一些专业的知识,这些知度,最终让你找到像样的工作。那么,我们一起来了解下绵阳职业技术学院的招生计划。
绵阳职业技术学院招生专业:高分子材料智能制造技术、复合材料智能制造技术、应用化工技术、分析检验技术、建筑材料工程技术、大数据与财务管理、统计与会计核算、电子商务、现代物流管理、旅游管理、机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、汽制造与试验技术、工业机器人技术、计算机网络技术、软件技术、动漫制作技术、物联网应用技术、信息安全技术应用、建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、应用英语、现代文秘、电子信息工程技术、现代通信技术、电气自动化技术、建筑工程技术(中外合作办学)、环境艺术设计(艺术类专业)、产品艺术设计(艺术类专业)、广告艺术设计(艺术类专业)。
绵阳职业技术学院招生计划
四川省内招生计划
专业名称 | 专业代码 | 四川招生计划 | |||
理工 | 文史 | 对口高职 | 类别 | ||
高分子材料智能制造技术 | 01 | 28 | |||
复合材料智能制造技术 | 02 | 24 | |||
应用化工技术 | 03 | 5 | |||
分析检验技术 | 04 | 10 | |||
建筑材料工程技术 | 05 | 112 | 30 | 20 | 材料类 |
大数据与财务管理 | 06 | 10 | 21 | 10 | 财经商贸类 |
统计与会计核算 | 07 | 20 | 36 | 20 | 财经商贸类 |
电子商务 | 08 | 3 | |||
现代物流管理 | 09 | 5 | |||
旅游管理 | 10 | 5 | |||
机械设计与制造 | 11 | 20 | 5 | 加工制造类 | |
数控技术 | 12 | 15 | |||
模具设计与制造 | 13 | 15 | |||
机电一体化技术 | 14 | 17 | 5 | 加工制造类 | |
汽制造与试验技术 | 15 | 10 | |||
工业机器人技术 | 16 | 46 | 5 | 加工制造类 | |
计算机网络技术 | 17 | 10 | 10 | ||
软件技术 | 18 | 6 | |||
动漫制作技术 | 19 | 10 | 5 | 5 | 信息技术一类 |
物联网应用技术 | 20 | 7 | 6 | ||
信息安全技术应用 | 21 | 20 | 10 | 15 | 信息技术一类 |
建筑工程技术 | 22 | 13 | 10 | 10 | 土木水利类 |
建设工程管理 | 23 | 10 | 24 | ||
工程造价 | 24 | 57 | 8 | 20 | 土木水利类 |
应用英语 (英语成绩高90分以上方可报考 ) | 26 | 10 | 45 | ||
现代文秘 | 27 | 5 | |||
电子信息工程技术 | 29 | 56 | 20 | 信息技术二类 | |
现代通信技术 | 30 | 45 | 6 | 信息技术二类 | |
电气自动化技术 | 31 | 68 | 10 | 信息技术二类 | |
建筑工程技术 (中外合作办学) | 36 | 10 | 10 | ||
环境艺术设计(艺术类专业) | 33 | 70 | |||
产品艺术设计 (艺术类专业) | 34 | 39 | |||
广告艺术设计(艺术类专业) | 35 | 40 |
四川省外招生计划
省份 | 专业名称 | 考生类别 | 招生计划 |
河北 | 统计与会计核算 | 历史类 | 2 |
机电一体化技术 | 物理类 | 3 | |
山西 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 |
工程造价 | 文史 | 2 | |
江西 | 工业机器人技术 | 理工 | 3 |
大数据与财务管理 | 文史 | 2 | |
山东 | 统计与会计核算 | 综合改革 | 5 |
机械设计与制造 | 综合改革 | 5 | |
河南 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 |
工程造价 | 文史 | 2 | |
湖北 | 电子商务 | 历史类 | 2 |
物联网应用技术 | 物理类 | 3 | |
潮南 | 统计与会计核算 | 历史类 | 2 |
软件技术 | 物理类 | 3 | |
广东 | 统计与会计核算 | 历史类 | 2 |
软件技术 | 物理类 | 3 | |
广西 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 3 |
工程造价 | 文史 | 2 | |
海南 | 统计与会计核算 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术 | 综合改革 | 3 | |
重庆 | 人力资源管理 | 历史类 | 5 |
软件技术 | 物理类 | 5 | |
贵州 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 5 |
建设工程管理 | 文史 | 5 | |
云南 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 5 |
信息安全技术应用 | 理工 | 5 | |
建筑工程技术 | 理工 | 5 | |
电子信息工程技术 | 理工 | 5 | |
统计与会计核算 | 文史 | 5 | |
建设工程管理 | 文史 | 5 | |
西藏 | 软件技术 | 理工 | 3 |
工程造价 | 文史 | 2 | |
陕西 | 电子信息工程技术 | 理工 | 3 |
统计与会计核算 | 文史 | 2 | |
甘肃 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 5 |
机电一体化技术 | 理工 | 5 | |
软件技术 | 理工 | 5 | |
建筑工程技术 | 理工 | 5 | |
电子信息工程技术 | 理工 | 5 | |
电气自动化技术 | 理工 | 5 | |
统计与会计核算 | 文史 | 5 | |
工程造价 | 文史 | 5 | |
青海 | 现代通信技术 | 理工 | 5 |
统计与会计核算 | 文史 | 5 | |
宁夏 | 工业机器人技术 | 理工 | 3 |
大数据与财务管理 | 文史 | 2 | |
新疆 | 建筑工程技术衛疆街 | 理工/物理类 | 4 |
大数据与财务管理新疆 | 文史/历史类 | 3 | |
建筑材料工程技术俱族图) | 理工 | 2 | |
软件技术 | 理工 | 5 | |
信息安全技术应用 | 理工 | 5 | |
建筑工程技术 | 理工 | 10 | |
电气自动化技术 | 理工 | 10 | |
大数据与财务管理民成的) | 文史 | 1 | |
建筑材料工程技术 | 文史 | 8 | |
统计与会计核算 | 文史 | 4 | |
工程造价 | 文史 | 5 | |
黑龙江 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 |
工程造价 | 文史 | 2 |
绵阳职业技术学院录取规则
1、严格执行国家招生政策和纪律,坚持德、智、体全面衡量和公平、公正、公开的原则择优录取。
2、学校在全国各省、直辖市、自治区按当地教育考试院或省级招办的安排参加相应批次的录取。
3、录取时,填报学校志愿的进档考生从高分到低分投档并录取。
4、在四川省艺术专科批专业只限于美术与设计类考生,在文化、专业成绩均符合专科批控制线要求的前提下,进档考生按专业成绩从高分到低分的原则录满为止。
5、专业确定按照专业志愿从高分到低分确定,各专业志愿间不设级差分。专业志愿不满额的,如考生服从专业调剂,将由学校按分数调剂到相应专业。高考成绩无法满足考生填报的专业志愿,又不服从专业调剂,作退档处理。
6、在第一志愿未满额的前提下,不拒绝非第一志愿的高分考生,并严格按各生源省投档原则录取。
7、录取时,应、往届考生和同等学历考生一视同仁。
8、按志愿录取的考生不允许退档。
绵阳职业技术学院招收要求
1、参加高考:考生须参加所在省、市、自治区组织的普通高考、对口高职考试或我校单独招生考试,并达到我校的录取分数线。
2、各专业招收男女比例:不限。
3、专业培养对外语考试语种的要求:不作语种要求,但学校只提供英语教学。
4、身体健康:执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。
5、鉴于文秘专业的职业特性及就业要求,建议男生身高低于1、68米,女生低于1、58米的考生慎报上述专业。
6、应用英语专业要求考生高考英语成绩达到90分及以上方可报考。
不同性格的人有着不同的追求,但我们不要局限在自己的性格里,你要多向周围的人学习,他们的奋斗史有时候也能够激励你更好的前进。你成为强者后你会知道努力也没有那么艰难,坚持一下就实现了,任何有很多的可能性。