学校的作用可能不能尽善尽美,但总体对学生能力是有提高的,学生在学习的时候还是要有自己的学习计划,不要一味的跟着老师进行学习,老师的教学是针对全班同学的,你想要有所舍有所得就要根据自己的进度进行学习,之后的学习之路才更加的顺利。那么,我们一起来了解下四川工程职业技术学院的招生计划。
四川工程职业技术学院招生专业:飞行器数字化制造技术、机械制造及自动化、模具设计与制造、数控技术、航空材料精密成型技术、智能焊接技术、材料成型及控制技术、理化测试与质检技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、工业机器人技术、软件技术、物联网应用技术、城市轨道交通机电技术、机电一体化技术、新能源汽车技术、电子商务、国际商务、大数据与会计、市场营销、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、旅游管理、旅游英语、商务英语、应用英语、学前教育、艺术设计、建筑装饰工程技术、工程造价、建筑工程技术、园林工程技术。
四川工程职业技术学院招生计划
省内招生计划
专业序号 | 系部 | 专业 | 理工小计 | 文史小计 | 美术类 | 财经商贸类 | 教育类 | 加工制造类 | 汽车类 | 旅游服 务一类 | 土木水 利类 | 信息技术 二类 | 信息技术 一类 |
1 | 机电工程系 | 飞行器数字化制造技术 | 29 | 20 | |||||||||
2 | 机电工程系 | 机械制造及自动化 | 3+2 | 20 | 40 | ||||||||
3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 33 | 10 | |||||||||
4 | 机电工程系 | 数控技术 | 38 | 15 | |||||||||
5 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 37 | 25 | |||||||||
6 | 材料工程系 | 智能焊接技术 | 25 | 15 | 15 | ||||||||
7 | 材料工程系 | 材料成型及控制技术 | 25 | 15 | 20 | ||||||||
8 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 14 | 15 | 10 | ||||||||
9 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 47 | 35 | |||||||||
10 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 33 | 15 | |||||||||
11 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 38 | 20 | |||||||||
12 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 29 | 15 | |||||||||
13 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 27 | 15 | |||||||||
14 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
15 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 29 | 25 | 15 | ||||||||
16 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 54 | 30 | 40 | ||||||||
17 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
18 | 经济管理系 | 国际商务 | 12 | 25 | 20 | ||||||||
19 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 24 | 30 | 10 | ||||||||
20 | 经济管理系 | 市场营销 | 17 | 27 | 25 | ||||||||
21 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 13 | 20 | 20 | ||||||||
22 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 29 | 35 | 35 | ||||||||
23 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 6 | 6 | 10 | ||||||||
24 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 14 | 25 | |||||||||
25 | 外语系 | 商务英语 | 14 | 25 | |||||||||
26 | 外语系 | 应用英语 | 13 | 25 | |||||||||
27 | 艺术系 | 学前教育 | 13 | 12 | 15 | ||||||||
28 | 艺术系 | 艺术设计 | 121 | ||||||||||
29 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 21 | 25 | |||||||||
30 | 建筑工程系 | 工程造价 | 19 | 20 | 5 | ||||||||
31 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 89 | 30 | 20 | ||||||||
32 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 41 | 30 | 10 | ||||||||
合计 | 825 | 465 | 121 | 80 | 15 | 175 | 40 | 45 | 35 | 50 | 50 |
省外招生计划
专业序号 | 系部 | 专业 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 内高文科 | 内高理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 南疆文科 | 南疆理科 | ||||
1 | 机电工程系 | 飞行器数字化制造技术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机电工程系 | 机械制造及自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 机电工程系 | 数控技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 材料工程系 | 智能焊接技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 材料工程系 | 材料成型及控制技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 经济管理系 | 电子商务 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 经济管理系 | 国际商务 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 经济管理系 | 市场营销 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 外语系 | 商务英语 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 外语系 | 应用英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 艺术系 | 学前教育 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 艺术系 | 艺术设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 建筑工程系 | 工程造价 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 14 | 16 | 6 | 10 | 7 | 55 | 20 | 35 | 22 | 35 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 12 | 16 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 62 | 1 | 2 |
四川工程职业技术学院录取规则
1.实行“学校负责,招办监督”的录取体制,执行教育部及各生源省的有关招生政策,贯彻实施高校招生“阳光工程”,公平、公正、公开择优录取。学校招生工作接受教育纪检监察部门、新闻媒体、考生及家长以及社会各界的监督。
2.学校在四川省实行多批次录取(分别在艺术专科批、专科批、对口高职专科批次投放专业计划),其它省(市、区)则按当地省招办的安排,参加专科一批或相应批次的录取。
3.在四川省艺术专科批专业只限于美术与设计类考生,在文化、专业成绩均符合专科批控制线要求的进档考生按专业成绩从高分到低分的原则录满为止。
4.录取时,由学校在调档范围内遵循“专业优先”的原则,按高考成绩从高到低进行录取。所有专业志愿都无法录取的,如服从专业调剂,将由学校根据考生分数和各专业具体情况调剂到相应专业。高考成绩无法满足所填报的专业志愿,且不服从调剂的,则按退档处理。
5.在已投档考生中,总分相同优先录取顺序理科为数学、理科综合、外语高分者;文科为语文、文科综合、外语高分者。
6.学校严格按各生源省投档原则接收考生投档,在第一志愿未满额的前提下,不拒绝非第一志愿的高分考生。
7.学校执行各生源省考试院(招办)有关加分或降分投档政策。
8.报考我校的考生必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。鉴于旅游管理、旅游英语、酒店管理、市场营销和国际商务专业的职业特性及就业要求,建议填报上述专业的男生身高不低于1.70米,女生不低于1.60米。
9.各专业招生无男女生比例限制。
10.无外语语种限制,但非英语语种的考生报考时请慎重,学校各专业外语课程仅提供英语教学。
学习只是一个能够做出的努力,真正指引你成功的还有其他方面的能力,包括人际交往能力以及领导能力甚至更多,学习的作用被魔幻化了,真正的成功还需要你有更强大的自我剖析能力。