学习的时候确定学校才能够更好的进行志愿的填报。大学类型的学校有本科的也有专科的,学生如果有条件尽量选择本科的学校,本科学校有更多的学习资源,在就业方面本科的学校有更多的机会,对你的人生成长也是更有利的。那么,我们一起来了解下四川建筑职业技术学院的招生计划。
四川建筑职业技术学院招生专业:建设工程监理、建筑钢结构工程技术、建筑工程技术、建筑工程技术(工程质量与安全)、水利水电工程技术、岩土工程技术、智能建造技术、装配式建筑工程技术、工程造价、工程造价(安装工程方向)、工程造价(市政工程方向)、工程造价(铁路工程方向)、建设工程管理、法律事务、房地产经营与管理、大数据与会计、建筑经济信息化管理、建筑经济信息化管理(材料供应与管理)、人力资源管理、大数据与审计、现代物流管理、现代物业管理、城乡规划、环境艺术设计、建筑设计、建筑室内设计、建筑装饰工程技术、建筑动画技术、园林工程技术、智慧城市管理技术、电气自动化技术、智能焊接技术、机械制造及自动化、模具设计与制造、应用英语(国际工程翻译)、建筑工程技术(中澳合作办学)、工程造价(中英合作办学)、电梯工程技术、给排水工程技术、工业设备安装工程技术、建筑设备工程技术、道路与桥梁工程技术、智能工程机械运用技术、道路机械化施工技术、汽车检测与维修技术、市政工程技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、地下与隧道工程技术地下与隧道工程技术(盾构施工)、高速铁路施工与维护、铁道工程技术、铁道供电技术、测绘地理信息技术、工程测量技术、非金属矿物材料技术、建筑材料工程技术、建筑材料检测技术、装配式建筑构件智能制造技术。
四川建筑职业技术学院招生计划
省内招生计划
教学系(院) | 专业 | 合计 | 单招已录 | 9+3已录 | 普招 | 美术 | 对口 | 省外小计 | |
文 | 理 | ||||||||
土木工程系 | 建设工程监理 | 46 | 46 | ||||||
建筑钢结构工程技术 | 80 | 80 | |||||||
建筑工程技术 | 231 | 38 | 3+2 | 97 | 64 | ||||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 170 | 87 | 36 | 47 | |||||
水利水电工程技术 | 45 | 31 | 14 | ||||||
岩土工程技术 | 46 | 45 | 1 | ||||||
智能建造技术 | 45 | 45 | |||||||
装配式建筑工程技术 | 45 | 45 | |||||||
工程管理系 | 工程造价 | 180 | 44 | 105 | 31 | ||||
工程造价(安装工程方向) | 90 | 54 | 20 | 16 | |||||
工程造价(市政工程方向) | 45 | 16 | 10 | 19 | |||||
工程造价(铁路工程方向) | 45 | 17 | 8 | 20 | |||||
建设工程管理 | 135 | 68 | 47 | 20 | |||||
经济管理系 | 法律事务 | 45 | 19 | 16 | 10 | ||||
房地产经营与管理 | 45 | 41 | 4 | ||||||
大数据与会计 | 45 | 45 | |||||||
建筑经济信息化管理 | 90 | 36 | 20 | 34 | |||||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 90 | 50 | 25 | 15 | |||||
人力资源管理 | 43 | 43 | |||||||
大数据与审计 | 45 | 11 | 10 | 24 | |||||
现代物流管理 | 90 | 51 | 29 | 10 | |||||
现代物业管理 | 45 | 24 | 10 | 9 | 2 | ||||
建筑系 | 城乡规划 | 45 | 30 | 15 | |||||
环境艺术设计 | 80 | 80 | |||||||
建筑设计 | 90 | 90 | |||||||
建筑室内设计 | 45 | 45 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 90 | 46 | 44 | ||||||
建筑动画技术 | 45 | 45 | |||||||
园林工程技术 | 44 | 44 | |||||||
机电与信息工程系 | 智慧城市管理技术 | 90 | 90 | ||||||
电气自动化技术 | 45 | 37 | 8 | ||||||
智能焊接技术 | 80 | 73 | 7 | ||||||
机械制造及自动化 | 93 | 93 | |||||||
模具设计与制造 | 89 | 89 | |||||||
国际技术教育学院 | 应用英语(国际工程翻译) | 80 | 40 | 25 | 15 | ||||
建筑工程技术(中澳合作办学) | 225 | 208 | 10 | 7 | |||||
工程造价(中英合作办学) | 225 | 208 | 10 | 7 | |||||
设备工程系 | 电梯工程技术 | 90 | 85 | 5 | |||||
给排水工程技术 | 90 | 25 | 56 | 9 | |||||
工业设备安装工程技术 | 80 | 69 | 11 | ||||||
建筑设备工程技术 | 225 | 1 | 145 | 79 | |||||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 225 | 3 | 105 | 45 | 72 | |||
智能工程机械运用技术 | 128 | 48 | 70 | 10 | |||||
道路机械化施工技术 | 45 | 24 | 21 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 60 | 60 | |||||||
市政工程技术 | 135 | 96 | 39 | ||||||
铁道工程系 | 城市轨道交通工程技术 | 90 | 75 | 15 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 44 | 44 | |||||||
地下与隧道工程技术 | 90 | 79 | 11 | ||||||
地下与隧道工程技术(盾构施工) | 90 | 90 | |||||||
高速铁路施工与维护 | 45 | 43 | 2 | ||||||
铁道工程技术 | 180 | 89 | 30 | 46 | 15 | ||||
铁道供电技术 | 45 | 19 | 26 | ||||||
测绘工程系 | 测绘地理信息技术 | 136 | 136 | ||||||
工程测量技术 | 135 | 88 | 47 | ||||||
材料工程系 | 非金属矿物材料技术 | 90 | 3 | 82 | 5 | ||||
建筑材料工程技术 | 135 | 50 | 20 | 53 | 12 | ||||
建筑材料检测技术 | 90 | 57 | 16 | 17 | |||||
装配式建筑构件智能制造技术 | 45 | 45 | |||||||
合计 | 5400 | 2763 | 33 | 360 | 1471 | 80 | 188 | 505 |
省外招生计划
省份 | 计划总数 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
北京 | 2 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
天津 | 2 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
河北 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 2 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 2 | ||
工程造价(安装工程方向) | 综合改革 | 2 | ||
山西 | 12 | 建筑工程技术 | 理科 | 3 |
建筑材料检测技术 | 理科 | 2 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 3 | ||
大数据与审计 | 文科 | 2 | ||
工程造价(安装工程) | 文科 | 2 | ||
内蒙古 | 6 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 4 |
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
辽宁 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 3 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 3 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
吉林 | 2 | 建筑工程技术 | 理科 | 1 |
工程造价(安装工程) | 文科 | 1 | ||
黑龙江 | 6 | 建筑工程技术 | 理科 | 2 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 2 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
江苏 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 5 |
工程造价 | 综合改革 | 3 | ||
浙江 | 4 | 建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 2 |
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
上海 | 2 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
安徽 | 10 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 4 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 4 | ||
大数据与审计 | 文科 | 2 | ||
福建 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 4 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 4 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
江西 | 20 | 给排水工程技术 | 理科 | 4 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 3 | ||
建筑经济信息化管理 | 文科 | 3 | ||
山东 | 18 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 4 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 4 | ||
工程造价 | 综合改革 | 3 | ||
建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 3 | ||
建筑材料工程技术 | 综合改革 | 4 | ||
河南 | 40 | 建筑工程技术 | 理科 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 3 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 6 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 6 | ||
智能工程机械运用技术 | 理科 | 5 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 5 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 4 | ||
建筑经济信息化管理 | 文科 | 4 | ||
湖北 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 2 | ||
工程造价(铁路工程) | 综合改革 | 4 | ||
湖南 | 26 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 8 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 8 | ||
建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 5 | ||
工程造价 | 综合改革 | 5 | ||
广东 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 7 |
工程造价 | 综合改革 | 3 | ||
广西 | 6 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 4 |
工程造价(安装工程) | 理科 | 2 | ||
海南 | 6 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 2 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
重庆 | 60 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 8 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 8 | ||
工程造价 | 综合改革 | 6 | ||
工程造价(安装工程) | 综合改革 | 6 | ||
建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 6 | ||
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 9 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 9 | ||
建筑材料工程技术 | 综合改革 | 8 | ||
贵州 | 40 | 建筑工程技术 | 理科 | 5 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 8 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
非金属矿物材料技术 | 理科 | 5 | ||
建筑材料检测技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(安装工程) | 文科 | 5 | ||
大数据与审计 | 文科 | 5 | ||
现代物业管理 | 文科 | 2 | ||
云南 | 50 | 水利水电工程技术 | 理科 | 5 |
给排水工程技术 | 理科 | 5 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
智能工程机械运用技术 | 理科 | 5 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 5 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 5 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 5 | ||
大数据与审计 | 文科 | 5 | ||
西藏 | 14 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 5 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
大数据与审计 | 文科 | 4 | ||
陕西 | 30 | 建筑工程技术 | 理科 | 4 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 5 | ||
建筑材料检测技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 4 | ||
大数据与审计 | 文科 | 2 | ||
甘肃 | 30 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 6 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 6 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 5 | ||
建筑材料检测技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 4 | ||
大数据与审计 | 文科 | 4 | ||
青海 | 20 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 2 |
水利水电工程技术 | 理科 | 3 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
建筑经济信息化管理 | 文科 | 3 | ||
宁夏 | 20 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 2 |
水利水电工程技术 | 理科 | 3 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
建筑经济信息化管理 | 文科 | 3 | ||
新疆 | 20 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 2 |
水利水电工程技术 | 理科 | 3 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
建筑经济信息化管理 | 文科 | 3 | ||
西藏内高班 | 5 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 5 |
四川建筑职业技术学院录取规则
1、实行“学院负责、招办监督”的录取体制,执行教育部及各生源省自治区、直辖市、的招生政策,贯彻实施高校招生“阳光工程”,公开、公平、公正,择优录取。
2、学院在四川省实行跨批次录取即分别在美术专科批次、高职专科批次、对口高职专科批次投放专业计划、,其它省自治区、直辖市、按当地省教育考试院或省招办的安排参加相应批次录取。
3、第一志愿考生不足时,学院接收非第一志愿考生。
4、进档考生根据专业志愿、总分及相关科目成绩录取到相应专业。
5、高考成绩无法满足所填报的专业志愿分数线,且不服从调剂的,原则上按退档处理。
6、对加分投档考生的处理:凡按政策规定加分投档考生,按加分后的投档分数对待。
7、美术类专业只限在四川省招生,在文化成绩、专业成绩均符合规定要求的前提下,对进档考生按专业成绩从高分到低分录取。
8、录取结果公布方式:发放录取通知书,在学院门户网站提供查询。
9、男女比例:由于行业工作岗位的特殊要求,地下与隧道工程技术专业主要招收男生,建议女生慎重填报。
除上述专业外,学校其它招生专业不限制男女生比例。
10、报考学院的考生必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。
11、外语语种要求:应用英语、中外合作办学专业只招收英语语种考生。新生入学后,学院仅提供英语教学。
学生不要因为自己的能力有限就退缩,大部分机会都是自己争取来的,只有自己不断的发现自己的缺陷,这样才有改变的机会。知识都是通过积累来获得的,没有一下子就成为专业人才的可能。