学校招生的名额是有一定限制的,尤其是学校越好限制条件也越多。一切事情都是有因果,没有好的发展前景都是自己一手造成的。学习也是一个分时机的事情,每一个领域的发展都是不同的,现在热门的行业过几年或许就不那么吃香了,所以学生要选择好自己学习的领域。那么,我们一起来了解下成都工贸职业技术学院的招生计划。
成都工贸职业技术学院招生专业:数控技术、材料成型及控制技术、智能控制技术、航空发动机制造技术、电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、工业互联网应用、应用电子技术、数字媒体技术、物联网应用技术、信息安全技术应用、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、新能源汽车技术、汽车智能技术、电子商务、电子商务(中外合作)、国际商务、航空物流管理、采购与供应管理、婴幼儿托育服务与管理、城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通通信信号技术、铁道工程技术、工程测量技术、智能工程机械运用技术、铁道桥梁隧道工程技术、高速铁路综合维修技术。
成都工贸职业技术学院招生计划
系部 | 专业代码 | 代号 | 专业名称 | 学制 | 四川省 | 云南省 | 贵州省 | 湖北省 | 备注 | |||||
对口高职 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | ||||||
机械工程学院 | 460103 | 01 | 数控技术 | 三年 | 21 | 20 | ||||||||
460107 | 14 | 材料成型及控制技术 | 三年 | 11 | 10 | |||||||||
460303 | 19 | 智能控制技术 | 三年 | 4 | ||||||||||
460603 | 24 | 航空发动机制造技术 | 三年 | 5 | 14 | 10 | 对口招生类别为加工制造类 | |||||||
电气工程学院 | 460306 | 02 | 电气自动化技术 | 三年 | 10 | 15 | ||||||||
460305 | 08 | 工业机器人技术 | 三年 | |||||||||||
460301 | 28 | 机电一体化技术 | 三年 | |||||||||||
460310 | 33 | 工业互联网应用 | 三年 | 10 | 20 | 20 | 对口招生类别为信息技术二类 | |||||||
信息工程学院 | 510103 | 03 | 应用电子技术 | 三年 | 6 | 10 | 10 | 对口招生类别为信息技术一类 | ||||||
510204 | 10 | 数字媒体技术 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||
510102 | 16 | 物联网应用技术 | 三年 | 20 | 20 | |||||||||
510207 | 20 | 信息安全技术应用 | 三年 | 20 | 20 | |||||||||
汽车工程学院 | 500211 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 10 | 10 | ||||||||
500210 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | |||||||||||
460702 | 17 | 新能源汽车技术 | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
510107 | 29 | 汽车智能技术 | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
财贸管理学院 | 530701 | 06 | 电子商务 | 三年 | 40 | 15 | ||||||||
530701H | 26 | 电子商务(中外合作) | 三年 | |||||||||||
530502 | 12 | 国际商务 | 三年 | 15 | 6 | |||||||||
530803 | 05 | 航空物流管理 | 三年 | 15 | 5 | |||||||||
530808 | 18 | 采购与供应管理 | 三年 | 19 | 5 | |||||||||
520802 | 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 15 | 5 | |||||||||
轨道交通学院 | 500602 | 07 | 城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 24 | 16 | ||||||||
500603 | 09 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 25 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
500606 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 13 | 8 | 2 | 2 | |||||||
500604 | 21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 15 | 10 | |||||||||
铁道工程学院 | 500101 | 22 | 铁道工程技术 | 三年 | 10 | 10 | ||||||||
420301 | 23 | 工程测量技术 | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
500203 | 25 | 智能工程机械运用技术 | 三年 | 7 | 对口招生类别为土木水利类 | |||||||||
500103 | 27 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 三年 | 5 | 5 | |||||||||
500109 | 31 | 高速铁路综合维修技术 | 三年 | 5 | 5 | |||||||||
合计 | 28 | 397 | 303 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
成都工贸职业技术学院录取规则
1、严格执行教育部、各省(自治区、直辖市)招生政策,在各省(自治区、直辖市)招生主管部门统一组织下坚持德、智、体全面衡量,公开、公平、公正录取考生。
2、严格遵照《普通高等学校招生工作体检指导意见》文件精神执行。新生入学后,对新生身体健康状况进行审查和复查,对不符合标准的,按相关规定处理。
3、学院在四川省录取批次为专科批次,其它省(自治区、直辖市)按当地省教育考试院或省招办的安排参加相应批次录取。
4、进档考生按分数优先原则,对考生填报志愿专业没能录取,但服从专业调配者将随机调配到未录满专业,不服从调配者做退档处理。
5、凡按政策规定加分投档考生,按加分后的投档分数对待。
6、学院对男女比例、外语语种不设限,但进校后只提供英语教学。
7、录取结果公布方式:发放录取通知书,在学院官网提供查询。
聪明的学生是会努力学习的,因为他们知道学习能够带给他们更多选择的机会,能够把握自己的人生。学习也能够让他们更了解自己的内心,进而更好的去完成自我的成长,做一个智慧的人是一生的追求。