学生能够利用好时间是一件很有效的事情它对你的学习是有帮助的,它能够见证你的失败,也能够见证你的成功,你要做的是充分利用时间,能够学习就去经营好自己的学习,不同的领域有着不同的门槛,只有你把自己的能力提升了,你的工作压力才不会很大。那么,我们一起来了解下四川文化产业职业学院的招生计划。
四川文化产业职业学院招生专业:服装与服饰设计、首饰设计与工艺、游戏艺术设计、数字媒体艺术设计、广告艺术设计、产品艺术设计、环境艺术设计、艺术设计、摄影摄像技术、广播影视节目制作、舞蹈表演、音乐表演、休闲体育、文化创意与策划、中文、宝玉石鉴定与加工、文物修复与保护、婚庆服务与管理、数字媒体技术、建筑动画技术、新闻采编与制作、网络舆情监测、影视多媒体技术、数字图文信息处理技术、网络直播与运营、旅游管理、酒店管理与数字化运营、会展策划与管理、公共文化服务与管理、社区管理与服务、文化产业经营与管理、市场营销、大数据与会计、移动商务、数字广播电视技术、移动互联应用技术、大数据技术、人工智能技术应用、智慧景区开发与管理。
四川文化产业职业学院招生计划
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 分省计划 | |||||||||||||||||||||||||
四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 福建 | 河南 | 山东 | 山西 | 湖南 | 海南 | 湖北 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 黑龙江 | 西藏 | 青海 | 甘肃 | 安徽 | 广西 | 宁夏 | 江西 | 吉林 | 天津 | 广东 | 江苏 | ||||
01 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 首饰设计与工艺 | 美术类 | 105 | 95 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
03 | 游戏艺术设计 | 美术类 | 150 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
04 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 广告艺术设计 | 美术类 | 80 | 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 产品艺术设计 | 美术类 | 80 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
07 | 环境艺术设计 | 美术类 | 160 | 155 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 艺术设计 | 美术类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 摄影摄像技术 | 美术类 | 60 | 45 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
10 | 广播影视节目制作 | 编导类 | 52 | 37 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 音乐表演 | 音乐表演类 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
13 | 休闲体育 | 体育类 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 文化创意与策划 | 文史 | 70 | 55 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 中文 | 文史 | 80 | 65 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 文物修复与保护 | 文史 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 婚庆服务与管理 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 数字媒体技术 | 文史 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
20 | 建筑动画技术 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 新闻采编与制作 | 文史 | 75 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 网络舆情监测 | 文史 | 65 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 影视多媒体技术 | 文史 | 50 | 35 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 数字图文信息处理技术 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 网络直播与运营 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 旅游管理 | 文史 | 70 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 70 | 60 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 会展策划与管理 | 文史 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 社区管理与服务 | 文史 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 文化产业经营与管理 | 文史 | 92 | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
理工 | 58 | 48 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3+2 | 市场营销 | 文史 | 97 | 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 大数据与会计 | 文史 | 50 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 移动商务 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 数字广播电视技术 | 文史 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 移动互联应用技术 | 文史 | 50 | 45 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 大数据技术 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 人工智能技术应用 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 智慧景区开发与管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 |
四川文化产业职业学院录取规则
1、严格执行教育部以及各省级招生考试机构的招生政策和规定,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量考生德、智、体、美、劳,择优录取。
2、院校录取:实行平行志愿的省份,按各省平行志愿投档原则录取;未实行平行志愿的省份,按考生志愿由高分到低分依次录取,在学校第一志愿录取未满额时,可接收非第一志愿考生,但非第一志愿考生只能录取到未满额专业。学校不拒收补填志愿的合格考生。
3、专业录取:对于进档考生按专业志愿从高分到低分依次录取。所有专业志愿都无法满足的,如服从专业调剂,将由学校根据分数调剂到相应专业;如不服从专业调剂,学校将对该考生做退档处理。
4、艺体类专业考试与录取原则
①艺体类各专业统一认定各省级招生考试机构统一组织的专业考试成绩。
②艺体类专业录取原则
对文化考试和专业考试成绩均上线的考生,按各省级招生考试机构规定的投档规则进行录取。若各省级招生考试机构没有明确投档规则的,则编导类各专业将依据考生文化考试成绩从高分到低分择优录取;其他艺体类专业将依据考生的专业考试成绩从高分到低分择优录取。
5、学校外语教学语种为英语。
6、各专业的录取均不限定男女生比例。
7、学校严格执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》。
8、对享受加分政策的考生,可按各省级招生考试机构的规定加分提档。
9、学生的学费和住宿费标准严格按照省物价局、省财政厅和省教育厅《关于在四川省高等院校实行学分制收费改革试点的通知》(川价费〔2004〕118号)执行。服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取。
学生要有长远的眼光,不要之关注当下的学习状况,你要有长期的学习目标,从每一天的努力开始,不断的去突破自己,有很多的技能你可能学不会,但你也要去尝试,或许就成为了你的职业。