学校本身是没有任何作用的,拥有了知识后才让学校变得有价值。学习是为了你有更活跃的思维,在各项事情的解决上有自己独到的见解,在学校学习的知识有时候没有多重要,因为我们总会遗忘的,重要的是你能够在生活中应用到所学的知识,增加自己人生的厚度。那么,小编给大家介绍下四川文化传媒职业学院的联系电话。
四川文化传媒职业学院招生办电话:028-82312000 028-82386271
序号 | 负责区域(请详细到区、县) | 姓名 | 联系电话 | 联系微信 | 联系0Q |
1 | 成都1 (崇州、大邑、邛崃〉 | 李老师 | 183+28722105 | 18328722105 | 1617263175 |
2 | 成都2 (双流区、新津县、高新区、天府新区) | 龙老师 | 18582257702 | 18582257702 | 2873705534 |
3 | 成都3 (彭州市、新都区、青白江区) | 李老师 | 19828937725 | 19828937725 | 2294439826 |
4 | 成都4 (蒲江、温江、郫县、都江堰、龙泉驿、金 | 陈老师 | 17736822188 | 17736822188 | 599874975 |
5 | 巴中1 (通江县、恩阳区) | 何老师 | 18108113518 | 18108113518 | 424240350 |
6 | 巴中2 (南江县) | 李老师 | 19981203036 | 19981203036 | 3047788925 |
7 | 巴中3(巴州区、平昌县) | 杨老师 | 18095011133 | 18095011133 | 545731263 |
8 | 眉山1 (仁寿县、青神县) | 李老师 | 15881337196 | 15881337196 | 7693234972537661069 |
9 | 眉山2 (东坡区、彭山区、丹陵县、洪雅县> | 华老师 | 18180057172 | 18180057172 | 232850823 |
10 | 直宾1 (江安、高县、珙县、屏山、兴文) | 王老师 | 16602854215 | 18280482967 | 2799600134 |
11 | 直宾2 (翠屏区、叙州区、南溪、长宁、筠连) | 罗老师 | 18010531 699 | 18010531699 | 3257921372 |
12 | 南充市1 (顺庆、高坪、仪陇) | 明老师 | 18613203080 | 18613203080 | 2101222757 |
13 | 南充市2(嘉陵区、西充县、营山县、蓬安县) | 杨老师 | 13330764974 | 13330764974 | 1774374747 |
14 | 南充市3 (阆中市、南部县) | 马老师 | 181 44395755 | 181 44395755 | 127291 5045 |
15 | 广安市 | 覃老师. | 18848449418 | 18848449418 | 1770113735 |
16 | 广元1 (利州区、朝天区、昭化区) | 伍老师 | 131 9881 9158 | 131 98819158 | 1558445254 |
17 | 广元2 (剑阁、青川、苍溪、旺苍) | 聂老师 | 17602892896 | 17602892896 | 448780347 |
18 | 达州1 (大竹县、万源市) | 周老师 | 13281357375 | 18121851144 | 1773128908 |
19 | 达州2 (渠县、达川区、宣汉县) | 郭老师 | 18080462000 | 18080462000 | 3300981795 |
20 | 达州3 (开江县、通川区) | 盛老师 | 18728737571 | 18728737571 | 3087700344 |
21 | 遂宁1(船山区、安居区、大英县) | 李老师 | 13458959532 | 13458959532 | 2681362872 |
22 | 遂宁2 (射洪市、蓬溪县〉 | 王老师 | 15008267187 | 15008267187 | 1239950201 |
23 | 德阳1 (旌阳区、绵竹市、罗江县) | 何老师 | 13541261320 | 13541261320 | 1375262031 |
24 | 德阳2 (什邡、中江、广汉) | 杨老师 | 15775796363 | 15775796363 | 7551574241075725037 |
25 | 泸州(泸县、江阳区、纳溪区、龙马潭区) | 郑老师 | 13880808511 | 13880808511 | 2339948658 |
26 | 泸州2 (古蔺县、合江县、叙永县) | 赵老师 | 13056601 861 | 13056601861 | 320478515 |
27 | 简阳市、资阳市 | 唐老师 | 18980870177 | 18980870177 | 33181 6255 |
28 | 绵阳市 | 钟老师 | 18280252898 | 18280252898 | 992389354204381365 |
29 | 乐山市 | 李老师 | 18280077811 | 18280077811 | 310565498 |
30 | 自贡市 | 刘老师 | 15528119080 | 15528119080 | 3513416415 |
31 | 内江市 | 牟老师 | 18683164181 | 18683164181 | 1707546720 |
32 | 雅安市 | 汪老师 | 13331131895 | 13331131895 | 1614068333 |
33 | 凉山州 | 郎老师 | 18349677578 | 18349677578 | 3291715729 |
34 | 阿坝州 | 邱老师 | 18780118946 | 18780118946 | 494835399 |
35 | 攀枝花 | 李老师 | 135501 91248 | 13550191248 | 357121575 |
36 | 甘孜州 | 陈老师 | 18780296735 | 18780296735 | 1059397185 |
四川文化传媒职业学院地址
成都校区:四川省成都市崇州市崇庆南路230号
绵竹校区:四川省德阳市绵竹市齐天镇学子路90号
四川文化传媒职业学院拓展阅读
四川文化传媒职业学院是一所经四川省人民政府批准、国家教育部备案、纳入国家计划内统一招生、具有独立颁发国家承认大学专科学历文凭资格的全日制普通高等职业院校。设有二级学院:学前教育学院、文化管理学院、传媒艺术学院。开设有学前教育、艺术教育、音乐教育、舞蹈教育、空中乘务、无人机应用技术、影视编导、影视多媒体技术、播音与主持、动漫设计、广告艺术设计、环境艺术设计、音乐表演、舞蹈表演、戏剧影视表演、计算机应用技术、软件技术、大数据技术、公共文化服务与管理等40余个专业,根据四川省、成都市经济社会和文化产业发展规划,主动适应文化产业的发展和转型需求,逐步优化专业结构,坚持以“服务区域经济文化发展”为根本、以“文化服务和文化教育”为主体、以“媒体艺术与媒体技术”为支撑的“122”专业建设思路。是培养学前教育、影视、航空、艺术设计、传媒等行业高素质技能型专门人才基地。
四川文化传媒职业学院是一所经四川省人民政府批准、国家教育部备案、纳入国家计划内统一招生、具有独立颁发国家承认大学专科学历文凭资格的全日制普通高等职业院校,成立于2005年,2015年顺利通过人才培养工作现场评估。
学院占地面积450余亩,主校区座落于具有2200多年历史的文化名城――崇州;分校区建在有“中国年画之乡”和“中国三大名酒之一剑南春”产地——绵竹市。在校生达13000余人。
学校的招生信息不一定是正确的,学生要有辨别的能力,尤其是在报考学校的时候一定要做到准确无误。以学生要自己去查找信息,一个学校还是能够决定你的高度,长期的努力如果白费是一件很难过的事情。