中考时间在步步临近,而今很多学生也将面临人生中的一次重大抉择,如果能够有把握考出较高的成绩,自然值得庆贺;如果考试考试城市分数低是,也不要气馁,通过报读职业技术学校也是可以有实现精彩人生的。那么四川护理职业学院2022年排名,下面就要小编一起来了解下吧!
四川护理职业学院全国排名
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2022 | 四川护理职业学院 | 883 |
2022 | 四川护理职业学院 | 849 |
2019 | 四川护理职业学院 | 839 |
2018 | 四川护理职业学院 | 824 |
2017 | 四川护理职业学院 | 756 |
2016 | 四川护理职业学院 | 806 |
四川护理职业学院省内排名
年份 | 地区 | 省内排名 |
2022 | 四川 | 3 |
2022 | 四川 | 6 |
2019 | 四川 | 5 |
2018 | 四川 | 3 |
2017 | 四川 | 3 |
2016 | 四川 | 4 |
2015 | 四川 | 3 |
四川护理职业学院专业排名
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 学校数 | 位次比 | 专业星级 |
1 | 护理 | 38 | 340 | 11.18% | 4★ |
2 | 康复治疗技术 | 69 | 225 | 30.67% | 3★ |
3 | 药学 | 93 | 206 | 45.15% | 3★ |
4 | 中药学 | 87 | 125 | 69.6% | 2★ |
5 | 助产 | 167 | 212 | 78.77% | 2★ |
6 | 医学检验技术 | 123 | 149 | 82.55% | 2★ |
7 | 医学影像技术 | 103 | 123 | 83.74% | 2★ |
学校学习还是有优势的。读书是一件与年龄无关的事情,不管是二十岁还是三十岁,想要学习都是有很多机会的,关键你自己要想清楚,选择了就坚持下去。经过时间的沉淀,你的未来也更加明朗。