类别 | 计划 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 省控分数线 |
02土木水利类 | 30 | 30 | 479 | 255 | 140 |
03财经商贸类 | 30 | 14 | 520 | 149 | 140 |
04信息技术一类 | 20 | 20 | 585 | 574 | 140 |
05信息技术二类 | 36 | 17 | 503 | 164 | 140 |
06加工制造类 | 15 | 15 | 455 | 289 | 140 |
16材料类 | 20 | 12 | 512 | 302 | 140 |
四川职校网
2021-11-24
次
类别 | 计划 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 省控分数线 |
02土木水利类 | 30 | 30 | 479 | 255 | 140 |
03财经商贸类 | 30 | 14 | 520 | 149 | 140 |
04信息技术一类 | 20 | 20 | 585 | 574 | 140 |
05信息技术二类 | 36 | 17 | 503 | 164 | 140 |
06加工制造类 | 15 | 15 | 455 | 289 | 140 |
16材料类 | 20 | 12 | 512 | 302 | 140 |
相关文章
Related articles
推荐院校
Recommended schools
平台求学通道
Platform learning channel